<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreas_walter &#8211; NEUSEELAND eZine</title>
	<atom:link href="http://www.neuseeland-ezine.de/author/andreas_walter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neuseeland-ezine.de</link>
	<description>Auswandern, Einwandern und in Neuseeland leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 21:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>360° Neuseeland: Themen der neuen Ausgabe</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/360-neuseeland-themen-der-neuen-ausgabe/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/360-neuseeland-themen-der-neuen-ausgabe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[360° Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[Ende Mai wird die neue Ausgabe unseres Magazins 360° Neuseeland (4/2009) auf den Markt kommen. Die Themen finden Sie bereits hier: http://www.360grad-neuseeland.de/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=60&#38;Itemid=37]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2193" src="http://www.neuseeland-ezine.de/wp-content/uploads/2009/05/360-0409-coverpackshot-nl12-150x150.jpg" alt="360-0409-coverpackshot-nl1" width="90" height="83" />Ende Mai wird die neue Ausgabe unseres Magazins 360° Neuseeland (4/2009) auf den Markt kommen.</p>
<p>Die Themen finden Sie bereits hier:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;"><a href="http://www.360grad-neuseeland.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60&amp;Itemid=37">http://www.360grad-neuseeland.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60&amp;Itemid=37</a></span></span><a href="http://" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/360-neuseeland-themen-der-neuen-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfiffige Werbekampagne von Air New Zealand</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/pfiffige-werbekampagne-von-air-zealand/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/pfiffige-werbekampagne-von-air-zealand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Air New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[Für Aufsehen sorgt derzeit Air New Zealands mit einer neuen Werbekampagne. „Nothing to hide“ ist das Motto einer Aufsehen erregenden TV-Kampagne in Neuseeland. Mit dieser will die Airline unterstreichen, dass &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/pfiffige-werbekampagne-von-air-zealand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für Aufsehen sorgt derzeit Air New Zealands mit einer neuen Werbekampagne. „Nothing to hide“ ist das Motto einer Aufsehen erregenden TV-Kampagne in Neuseeland. Mit dieser will die Airline unterstreichen, dass auch bei ihren in Neuseeland verkauften Tickets für Inlandsflüge sowie nach Australien und in den Südpazifik keine versteckten Kosten lauern. Um zu zeigen, dass sie wirklich nichts zu verbergen haben, legten Rob Fye, CEO von Air New Zealand, und neun Mitarbeiter ihre Kleider ab. Ihren Dienst verrichteten sie in Body-Paint-Uniformen – der Airline-Chef sogar beim Entladen eines Flugzeugs.</p>
<p>Das Video ist abrufbar unter: <a href="http://erequest.airnz.co.nz/nz/nothing-to-hide/video-airnz.htm">http://erequest.airnz.co.nz/nz/nothing-to-hide/video-airnz.htm</a></p>
<p><span id="more-2181"></span></p>
<p>Schon öfter hat die Kiwi-Airline mit außergewöhnlichen Kampagnen für Aufmerksamkeit gesorgt, beispielsweise als die kahlgeschorenen Köpfe von Männern für Werbe-Botschaften herhielten.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/pfiffige-werbekampagne-von-air-zealand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt stabilisiert sich</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/immobilienmarkt-stabilisiert-sich/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/immobilienmarkt-stabilisiert-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Hauspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[Der Immobilienmarkt in Neuseeland hat sich im April stabilisiert wie QV Valuations am 11. Mai mitteilte. Zwar seien die Immobilienpreise im Jahresvergleich um 9,2% zurückgegangen. Dies bedeute jedoch eine leichte &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/immobilienmarkt-stabilisiert-sich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Immobilienmarkt in Neuseeland hat sich im April stabilisiert wie QV Valuations am 11. Mai mitteilte. Zwar seien die Immobilienpreise im Jahresvergleich um 9,2% zurückgegangen. Dies bedeute jedoch eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Rückgang im März in Höhe von 9,3%. Damit hat sich der Trend erstmals seit September 2007 leicht verbessert. Der Sprecher von QV Valuations Blue Hanckock äußerte sich dahin gehend, dass sich am Markt eine Bodenbildung abzeichne.</p>
<p>Dennoch habe sich im April der Durchschnittspreis von Immobilien von 378.399 auf 372.981 NZ$ verringert. Dies sei aber darauf zurückzuführen, dass im April vor allem Häuser am unteren Ende der Preisskala verkauft worden seien.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/immobilienmarkt-stabilisiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offizielle Maori-Namen für Nord- und Südinsel gesucht</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/offizielle-maorinamen-fr-nord-und-sdinsel-gesucht/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/offizielle-maorinamen-fr-nord-und-sdinsel-gesucht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daily life]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Inselnamen]]></category>
		<category><![CDATA[Maori]]></category>
		<category><![CDATA[Nordinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Südinsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1866</guid>

					<description><![CDATA[Das New Zealand Geographic Board unterstützt eine Initiative, mit der den beiden Hauptinseln Neuseelands, der Nord- und der Südinsel, offizielle Namen in Te Reo Maori, der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner, &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/offizielle-maorinamen-fr-nord-und-sdinsel-gesucht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das New Zealand Geographic Board unterstützt eine Initiative, mit der den beiden Hauptinseln Neuseelands, der Nord- und der Südinsel, offizielle Namen in Te Reo Maori, der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner, zugeordnet werden sollen. Das Bord wird hierzu in den kommenden Monaten mit den unterschiedlichen Stämmen (iwi) der Maori Kontakt aufnehmen, um die traditionellen Namen der beiden Hauptinseln abzufragen.</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;" align="justify">Bereits seit einigen Jahren forscht das New Zealand Geographic Board nach Maori-Bezeichnungen für die beiden Hauptinseln Neuseelands. Bei den Forschungen stellte sich weiterhin heraus, dass die üblichen Bezeichnungen Nord- bzw- Südinsel zwar bereits sehr lange in Benutzung, aber niemals offiziell festgelegt worden sind.</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;" align="justify"><span id="more-1866"></span></p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;" align="justify">Der Chairman des Boards, Don Grant, äußerte sich dahin gehend, dass im Rahmen der Maori-Namensgebung auch die Bezeichnungen Nordinsel bzw. Südinsel offiziell verabschiedet werden sollten.</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;" align="justify">In der Sprache der Maori sind insbesondere die Namen Te Ika a Maui für die Nordinsel und Te Wai Pounamu für die Südinsel gebräuchlich. Sie tauchen auch in frühen offiziellen Karten und Dokumenten auf. Erst ab den 1950er Jahren sind die Maori-Bezeichnungen der beiden Hauptinseln auf den Karten nicht mehr verzeichnet.</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;" align="justify"> ® 360° Neuseeland &#8211; Das Magazin mit der Rundum-Perspektive für Urlauber, Auswanderer und Professionals</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;" align="justify"> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/offizielle-maorinamen-fr-nord-und-sdinsel-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuseeland stimmt Begrenzung des Tourismus in der Antarktis zu</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-stimmt-begrenzung-des-tourismus-der-antarktis-zu/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-stimmt-begrenzung-des-tourismus-der-antarktis-zu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aotearoa]]></category>
		<category><![CDATA[Daily life]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1863</guid>

					<description><![CDATA[Die Regierung Neuseelands hat einem Antrag der USA zugestimmt, den Tourismus in der Antarktis zu begrenzen, um das Ökosystem des Kontinents zu schützen. Alle 28 Unterzeichnerstaaten des Antarktis-Vertrags haben zugestimmt, &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-stimmt-begrenzung-des-tourismus-der-antarktis-zu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung Neuseelands hat einem Antrag der USA zugestimmt, den Tourismus in der Antarktis zu begrenzen, um das Ökosystem des Kontinents zu schützen. Alle 28 Unterzeichnerstaaten des Antarktis-Vertrags haben zugestimmt, dass zur gleichen Zeit nicht mehr als 100 Personen die antarktische Küste besuchen dürfen. Die Anzahl der Touristen in der Antarktis ist von 6.700 in den Jahren 1992/93 auf über 45.000 in der letzten Saison angestiegen.</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;" align="justify">® 360° Neuseeland &#8211; Das Magazin mit der Rundum-Perspektive für Urlauber, Auswanderer und Professionals</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-stimmt-begrenzung-des-tourismus-der-antarktis-zu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zentrum für Verringerung des ökologischen Fußabdrucks in Neuseeland gegründet</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/zentrum-fr-verringerung-des-kologischen-fuabdrucks-neuseeland-gegrndet/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/zentrum-fr-verringerung-des-kologischen-fuabdrucks-neuseeland-gegrndet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aotearoa]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Daily life]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Massey University]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologischer Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[An der Massey University werden Untersuchungen zur Messung des ökologischen Fußabdrucks neuseeländischer Produkte unternommen. Die Regierung unterstützt den Life Cycle Assessment Centre mit einem Betrag von 1,3 Millionen NZ$. Der &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/zentrum-fr-verringerung-des-kologischen-fuabdrucks-neuseeland-gegrndet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>An der Massey University werden Untersuchungen zur Messung des ökologischen Fußabdrucks neuseeländischer Produkte unternommen. Die Regierung unterstützt den Life Cycle Assessment Centre mit einem Betrag von 1,3 Millionen NZ$. Der Fokus der Forschungen liegt darauf, den neuseeländischen Produzenten Wege aufzuzeigen, wie sie die Treibhausgasemissionen und den Wasserverbrauch verringern können.</p>
<p><span id="more-1859"></span></p>
<p>Mit den gewonnenen Informationen sollen Unternehmen zum einen unterstützt werden, den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte zu verringern. Ziel ist es aber auch Informationen zur Verfügung stellen, die den Käufern der neuseeländischen Produkte zeigen, dass der negative ökologische Einfluss der Produktion und des Transports dennoch geringer sein kann als einiger lokaler Produkte. Diese Informationen könnten eines Tages auch auf den Produkten bzw. Verpackungen angegeben und damit für ökologisch denkende Konsumenten ein Argument im Rahmen der Kaufentscheidung werden.</p>
<p> <span style="font-size: x-small;">® 360° Neuseeland &#8211; Das Magazin mit der Rundum-Perspektive für Urlauber, Auswanderer und Professionals</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/zentrum-fr-verringerung-des-kologischen-fuabdrucks-neuseeland-gegrndet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuseeländer haben hohe Lebensqualität</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseelnder-haben-hohe-lebensqualitt/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseelnder-haben-hohe-lebensqualitt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daily life]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Social Development]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[Neun von zehn Neuseeländern haben nach einer Umfrage des Ministry of Social Development ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut eingeschätzt. Befragt wurden dabei jeweils 500 Personen in den 12 &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/neuseelnder-haben-hohe-lebensqualitt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neun von zehn Neuseeländern haben nach einer Umfrage des Ministry of Social Development ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut eingeschätzt. Befragt wurden dabei jeweils 500 Personen in den 12 größten Städten und 2.000 Personen im Rest des Landes. 86% der städtischen Bevölkerung sind weiterhin der Auffassung, dass sie genug Geld haben, um ihre Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Neun von zehn der befragten Personen äußerten sich dahin gehend, dass sie sich in ihrer Wohnumgebung sicher fühlen; allerdings sind die befragten Personen besorgt hinsichtlich Vandalismus, Autodiebstählen und rücksichtslosen Fahrverhaltens.</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;"><span id="more-1829"></span></p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;">Am sichersten fühlen sich die Einwohner von Wellington und North Shore, während Christchurch den höchsten Anteil an Personen aufweist, die sich unsicher fühlen. Auch sind vor allem die Wellingtonians stolz auf ihre Stadt (82%), während dieser Wert insbesondere in Manuka (43%) und Auckland (51%) besonders niedrig liegt</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;">Landesweit sind 59% der befragten Personen der Auffassung, dass Menschen aus erschiedenen Kulturkreisen ihre Umgebung lebenswerter machen</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none;">Die zwölf teilnehmenden Zentren waren North Shore Waitakere, Auckland, Manukau, Rodney, Hamilton, Tauranga, Wellington, Porirua, Hutt, Christchurch und Dunedin.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseelnder-haben-hohe-lebensqualitt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seltener Nachwuchs bei Tuataras entdeckt</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/seltener-nachwuchs-bei-tuataras-entdeckt/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/seltener-nachwuchs-bei-tuataras-entdeckt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aotearoa]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenechsen]]></category>
		<category><![CDATA[Karori Wildlife Sanctuary]]></category>
		<category><![CDATA[Tuatara]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[In Neuseeland wurde erstmals seit mehr als 200 Jahren ein Jungtier einer sehr seltenen Brückenechsenart namens Tuatara in freier Wildbahn entdeckt. Die Tuataras lebten bereits im Zeitalter der Dinosaurier. Für &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/seltener-nachwuchs-bei-tuataras-entdeckt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In Neuseeland wurde erstmals seit mehr als 200 Jahren ein Jungtier einer sehr seltenen Brückenechsenart namens Tuatara in freier Wildbahn entdeckt. Die Tuataras lebten bereits im Zeitalter der Dinosaurier. Für die Forscher ist die Entdeckung der bis zu 60 Zentimeter großen Tiere ein besonderer Fund.</p>
<p><span id="more-1441"></span></p>
<p>Bereits vor einigen Jahren hatten Wissenschaftler 200 erwachsene Tiere, die bis zu 100 Jahre alt werden können, in das Reservat Karori Wildtlife Sanctuary in Wellington gebracht und erhofften Nachwuchs auf diese Weise gewinnen zu können. Nach der sensationellen Entdeckung des Jungtiers auf dem Festland außerhalb des Parks konnten die Forscher nun verkünden, dass ihr Vorhaben erfolgreich verlaufen ist. Die Reproduktion der Population der Tuatara-Echse scheint tatsächlich eine viel versprechende Zukunft zu haben und wahrscheinlich können in den kommenden Jahren weitere Tiere entdeckt werden, so jedenfalls wünschen es sich die Wissenschaftler. In dem Wildlifepark haben die Tuataras, die man auch lebende Fossilien nennt,  eine aussichtsreiche Chance sich wieder fortzupflanzen, denn in dem Reservat wurden für die Tiere optimale Bedingungen geschaffen, um ihnen so die Fortpflanzung zu ermöglichen.<br />
http://www.sanctuary.org.nz/Site/News_and_events/Whats_new/Tuatara_baby.aspx</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/seltener-nachwuchs-bei-tuataras-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helen Clark für hohen UN-Posten vorgesehen</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/helen-clark-fr-hohen-unposten-vorgesehen/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/helen-clark-fr-hohen-unposten-vorgesehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Clark]]></category>
		<category><![CDATA[UNDP]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[Die ehemalige neuseeländische Ministerpräsidentin (1999 bis 2008) Helen Clark soll zukünftig das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (U.N. Development Program, UNDP) vorgeschlagen worden. Helen Clark würde Kemal Dervis, einem früheren türkischen &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/helen-clark-fr-hohen-unposten-vorgesehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Die ehemalige neuseeländische Ministerpräsidentin (1999 bis 2008) Helen Clark soll zukünftig das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (U.N. Development Program, UNDP) vorgeschlagen worden. Helen Clark würde Kemal Dervis, einem früheren türkischen Minister, folgen, der die Organisation von August 2005 bis Februar 2009 geleitet hat. Die Nominierung muss noch durch die Generalversammlung bestätigt werden. Zur Bedeutung und zu den Aufgaben der UNDP siehe folgenden Link:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsprogramm_der_Vereinten_Nationen </span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/helen-clark-fr-hohen-unposten-vorgesehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN: Neuseeland soll Hilfe für pazifische Inselstaaten erhöhen</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-soll-hilfe-fr-pazifische-inselstaaten-erhhen/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-soll-hilfe-fr-pazifische-inselstaaten-erhhen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[pazifische Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[Salil Shetty, ein hoher UN-Diplomat, forderte die neuseeländische Regierung auf einer Tagung in Wellington auf, die Hilfe für die pazifischen Inselstaaten im Rahmen der Wirtschaftskrise deutlich zu erhöhen. Die Zusage &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-soll-hilfe-fr-pazifische-inselstaaten-erhhen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Salil Shetty, ein hoher UN-Diplomat, forderte die neuseeländische Regierung auf einer Tagung in Wellington auf, die Hilfe für die pazifischen Inselstaaten im Rahmen der Wirtschaftskrise deutlich zu erhöhen. Die Zusage von Neuseeland der Unterstützung in Höhe von 0,35% des Bruttoszialprodukts müsste aus Shetty&#8217;s Sicht erhöht werden.</p>
<p><span id="more-1379"></span>Hilfe sei erforderlich im Rahmen von Lebensmittellieferungen, für den Klimaschutz und aufgrund der Wirtschaftskrise vor allen Dingen auch in finanzieller Hinsicht. Neuseeland stehe mit seinen Anstrengungen – basierend auf den Prozentanteil am nationalen Einkommen &#8211; nur auf Rang 15 der 22 OECD-Staaten. Mehrere Sprecher auf der Konferenz betonten, dass die Hilfe Neuseelands für die pazifischen Staaten zwar angesehen sei, aber basierend auf den Möglichkeiten Neuseelands gesteigert werden müsse.</p>
<p>® 360° Neuseeland &#8211; Das Magazin mit der Rundum-Perspektive für Urlauber, Auswanderer und Professionals</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-ezine.de/neuseeland-soll-hilfe-fr-pazifische-inselstaaten-erhhen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motorrad von Burt Munro bleibt nach Auktion in Neuseeland</title>
		<link>http://www.neuseeland-ezine.de/motorrad-von-burt-munro-bleibt-nach-auktion-neuseeland/</link>
					<comments>http://www.neuseeland-ezine.de/motorrad-von-burt-munro-bleibt-nach-auktion-neuseeland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas_walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daily life]]></category>
		<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Burt Munro]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1362</guid>

					<description><![CDATA[ Bei einer Auktion klassischer Motorräder wurde ein Motorrad des legendären Burt Munro, das er 1936 mit seinem Freund Duncan Meikle erbaut hat, zum Preis von 71.000 NZ$ verkauft. Der Preis &#8230; <a href="http://www.neuseeland-ezine.de/motorrad-von-burt-munro-bleibt-nach-auktion-neuseeland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <span style="font-size: small;">Bei einer Auktion klassischer Motorräder wurde ein Motorrad des legendären Burt Munro, das er 1936 mit seinem Freund Duncan Meikle erbaut hat, zum Preis von 71.000 NZ$ verkauft. Der Preis lag weit über der ursprünglichen Schätzungen von 35.000 NZ$.</span></p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-size: small;">Großer Applaus kam auf, als feststand, dass ein neuseeländischer Sammler den Zuschlag erhalten hatte und das Motorrad damit in Neuseeland bleibt.</span></p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span id="more-1362"></span></p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-size: small;">Der neue Eigentümer, Kevin Harvey, ein Geschäftsmann aus Auckland sagte im Anschluss an die Auktion, dass er sich nicht sicher war, wie weit er noch gegangen wäre, um das Motorrad in Neuseeland halten zu können.</span></p>
